摆线减速机型号对比
很多朋友在选摆线减速机时分不清楚各种减速机型号之间的区别
该信息出自:www.cz-jsj.com 转载请注明出处!
很多朋友在选摆线减速机时分不清楚各种减速机型号之间的区别,下面做一个型号对照表帮大家了解一下!
系列 | 单级机型 | ||||||||||||||
X (天减) | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | |||
B (化工部) | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||
B (一机部) | B85 | B100 | B12 | B15 | B18 | B22 | B27 | B33 | B39 | B45 | B55 | ||||
BJ (纺织行) | BJ2 | BJ3 | BJ4 | BJ5 | BJ6 | BJ7 | BJ8 | BJ9 | BJ10 | BJ11 | |||||
B (上海) | B10A | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | |||||
系列 | 双级机型 | ||||||||||||||
X (天减) | X10 | X20 | X31 | X42 | X53 | X63 | X74 | X84 | X85 | X95 | X106 | X117 | |||
B (化工部) | B20 | B31 | B41 | B52 | B53 | B63 | B74 | B85 | |||||||
B (一机部) | B1812 | B2215 | B2715 | B3322 | B3922 | B4527 | B5533 | ||||||||
BJ (纺织行) | BJ42 | BJ53 | BJ63 | BJ74 | BJ84 | BJ85 | BJ95 | BJ106 | |||||||
B (上海) | B130 | B141 | B153 | B163 | B174 | B185 | |||||||||
上表中型号为基本型号,现在又衍生出多种型号,表中并未标出在选择减速机时根据自己实际情况而定!
内容编辑